Synthesis 9.2 Treasure Edition Profil
Nachfolgend stehen die in Synthesis 9.1 enthaltene Anzahl der verschiedenen Informationen.
Heilungsverfahren
Anzahl enthaltener Heilungsverfahren | 1.066.987 |
Anzahl beschriebener Heilungsverfahren | 2.373 |
Anzahl Heilungsverfahren, Grad 1 | 816.612 |
Anzahl Heilungsverfahren, Grad 2 | 201.295 |
Anzahl Heilungsverfahren, Grad 3 | 48.610 |
Anzahl Heilungsverfahren, Grad 4 | 470 |
Durchschnittliche Anzahl Heilverfahren je Symptom | 7,63 |
Anmerkungen zu korrigierten Heilverfahren (xxx) | 707 |
Anzahl Heilverfahren im Katalog | 4.497 |
Anzahl Heilverfahren mit Symptomen im Katalog | 6.397 |
Autoren
Anzahl Autorenverweise | 1.773.453 |
Anzahl verwendeter Autorenverweise | 886 |
Durchschnittliche Zahl Autoren pro Heilverfahren | 1,66 |
Anzahl Autorenverweise im Katalog | 3.827 |
Symptome
Anzahl Symptome mit Heilverfahren | 139.714 |
Neue Informationen
Anzahl Heilverfahren in Kent’s Repertorium | 450.611 |
Zusätzliche Heilverfahren zu Kent | 616.376 |
Zusätzliche Autorenverweise zu Kent | 1.322.842 |
Zusätzliche Heilverfahren zu Synthese 8.1V | 307.406 |
Zusätzliche Autorenverweise zu Synthese 8.1V | 699.375 |
Heilverfahren mit mehr als 50% neuen Informationen (im Vgl. zu Syn. 8.1V) | 473 |
Neue Heilverfahren (im Vgl. zu Syn. 8.1V) | 115 |
Zusätzliche Heilverfahren zu Synthese 9.0 | 140.887 |
Zusätzliche Autorenverweise zu Synthese 9.0 | 282.210 |
Heilverfahren mit mehr als 50% neuen Informationen (im Vgl. zu Syn. 9.0) | 233 |
Neue Heilverfahren (im Vgl. zu Syn. 9.0) | 72 |
Informationen zu Quellen
Zusätzliche Heilverfahren zu Synthese 9.0 | 140.887 |
Zusätzliche Autorenverweise zu Synthese 9.0 | 282.210 |
Heilverfahren mit mehr als 50% neuen Informationen (im Vgl. zu Syn. 9.0) | 233 |
Neue Heilverfahren (im Vgl. zu Syn. 9.0) | 72 |
Sprachenhilfen
Anzahl Querverweise | 17.783 |
Anzahl verweisende Rubriken | 10.961 |
Anzahl Konzeptkapitel | 10 |
Anzahl Konzepte | 4.938 |
Anzahl Symptome in Konzepten | 54.360 |
Familieninformationen
Anzahl Familienkapitel | 11 |
Anzahl Familien | 4.353 |
Anzahl Heilverfahren in Familien | 62.503 |
Übersetzungen
Übersetzungen in verschiedene Sprachen sind in Bearbeitung
Buch
Anzahl Seiten | 2.256 |
Seiten im Repertoriumsteil | 2.088 |
Buchmaße | mm: 240 x 170 x 65 |
Buchgewicht | gr: 2.350 |